CAS:1182367-47-0
MW:393.826
MF:C20H16ClN5O2
Purity:99.5%(HPLC)
Apprarance:White crystalline powder.
| Name | CAS NO. |
| MK-2866, Ostarine, Enobosarm | 841205-47-8 |
| MK-677, Ibutamoren | 15972-10-0 |
| LGD-4033, Ligandrol | 1165910-22-4 |
| GW501516, Cardarine | 317318-70-0 |
| Andarine(S4) | 401900-40-0 |
| SR9009 | 1379686-30-2 |
| RAD140 | 1182367-47-0 |
| YK11 | 431579-34-9 |
| AICAR | 2627-69-2 |




