Detailed Product Description:
![]() |
TYPE (UNIT) | MSMX33A04W01 | MSMX33A04W03 | MSMX33A04W06 | MSMX33A04W12 |
| Min. Sound Output at 10cm (dB) | 70 | 70 | 75 | 75 | |
| Rated Voltage (VDC) | 1.5 | 3 | 6 | 12 | |
| Operating Voltage (VDC) | 1~3 | 2~4 | 4~8 | 9~15 | |
| Resonant Frequency (Hz) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | |
| Max. Current Consumption (mA) | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Tone Nature | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | |
| Operating Temperature (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |
| Storage Temperature (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Weight (g) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |





