| Mode | LC152F | LC154F | LC165F/LC165FD | LC170F/LC170FD | LC175F/LC175FD | LC180F/LC180FD | LC185F/LC185FD | LC190F/LC190FD | 
| Engine type | Single cylinder,4stroke, forced cooling ,OHV | |||||||
| Displacement | 97cc | 87cc | 182cc | 212cc | 265cc | 302cc | 375cc | 420cc | 
| Bore×Stroke | 52mm×46mm | 54mm×38mm | 65mm×55mm | 70mm×55mm | 75mm×60mm | 80mm×60mm | 85mm×66mm | 90mm×66mm | 
| Net power | 1.2kW/3600rpm | 2kW/4200rpm | 4.0kW/3600rpm | 4.4kW/3600rpm | 5.3kW/3600rpm | 6.2kW/3600rpm | 7.8kW/3600rpm | 9.0kW/3600rpm | 
| Net torque | 3.2 N.m/2800rpm | 4.5N.m/3800rpm | 10.8 N.m/2500rpm | 12.5N.m/2500rpm | 15.5 N.m/2500rpm | 18.5N.m/2500rpm | 23.2 N.m/2500rpm | 26.5N.m/2500rpm | 
| Idle speed | 1700±150r/min | 1800±150r/min | 1400±150r/min | 1400±150r/min | 1400±150r/min | 1400±150r/min | 1400±150r/min | 1400±150r/min | 
| Compression ratio | 5.6∶1 | 8.0∶1 | 8.5∶1 | 8.5∶1 | 8.2∶1 | 8.5∶1 | 8.5∶1 | 8.5∶1 | 
| PTO shaft rotation | Anti-clockwise(from PTO side) | |||||||
| Noise | ≤70B(A) | |||||||
| Ignition system | Transistorized magneto ignition | |||||||
| Starting system | Recoil start | Recoil start/Electic-start | ||||||
| Carburetor | Butterfly | |||||||
| Lubrication system | Splash | |||||||
| Governor system | Centrifugal mass type | |||||||
| Air cleaner | Semi-dry,dual element | |||||||
| Oil capacity | 0.45L | 0.35L | 0.6L | 0.6L | 0.95L | 0.95L | 1.1L | 1.1L | 
| Fuel tank capcity | 1.4L | 1.6L | 3.0L | 3.0L | 4.6L | 4.6L | 6.0L | 6.0L | 
| Net weight | 9kg | 10.5kg | 16kg | 16kg/18kg | 26kg/28kg | 26kg/28kg | 31kg/33kg | 31kg/33kg | 
| Dimension | 280×270×345 | 310×260×305 | 381×325×327 | 381×325×327 | 422×380×415 | 422×380×415 | 440×405×435 | 440×405×435 | 


 



 Click image to view original image
 Click image to view original image 
 
 









