Professional water pump
High flow capacity
High strength frame
Easy starting and operation;Smaller vibration
Soft solid - ≤25.4mm
| EngineSC200 | EngineSC230 | EngineAP188F |
| Starting SystemRecoil | Starting SystemRecoil | Starting SystemRecoil |
| Displacement196cc | Displacement223cc | Displacement389cc |
| Bore*Stroke68*54mm | Bore*Stroke70*58mm | Bore*Stroke88*64mm |
| Suction Port Diameter50mm | Suction Port Diameter80mm | Suction Port Diameter100mm |
| Discharge Port Diameter50mm | Discharge Port Diameter80mm | Discharge Port Diameter100mm |
| Total Head Lift30m | Total Head Lift26m | Total Head Lift35m |
| Discharge Capacity30m³/h | Discharge Capacity58m³/h | Discharge Capacity70m³/h |
| Suction Head7m | Suction Head7m | Suction Head7m |
| Rated Speed3600rpm | Rated Speed3600rpm | Rated Speed3600rpm |
| Fuel Tank Capacity3.6L | Fuel Tank Capacity3.6L | Fuel Tank Capacity6.5L |
| Dimensions520*450*460mm | Dimensions580*450*470mm | Dimensions640*500*580mm |
| Net Weight30.0kgs | Net Weight36.0kgs | Net Weight55.0kgs |
| Loading Qty(20GP/40HQ)280/580 | Loading Qty(20GP/40HQ)208/520 | Loading Qty(20GP/40HQ)120/328 |



