| PIN Header and Female Header | ||||
| Pitch/mm | Gentle | Row | Pin | Plastic Height |
| 0.2 | F/M | Single/Double/Triple | 2-80 | 1-3 |
| 0.3 | F/M | Single/Double/Triple | 2-80 | 1-3 |
| 0.4 | F/M | Single/Double/Triple | 2-80 | 1-3 |
| 0.5 | F/M | Single/Double/Triple | 2-80 | 1-3 |
| 0.8 | F/M | Single/Double/Triple | 2-100 | 1-3 |
| 1 | F/M | Single/Double/Triple | 4-80 | 1.0/2.0 |
| 1.27 | F/M | Single/Double/Triple | 2-80 | 1.0-4.3 |
| 2 | F/M | Single/Double/Triple | 4-80 | 4.0-6.35 |
| 2.54 | F/M | Single/Double/Triple | 4-80 | 5-11 |
| 3.96 | F/M | Single/Double/Triple | 2-64 | 3.18-5.98 |
| USB connector | ||||
| USB A female | USB A female 90° DIP | |||
| USB B female 90°DIP | USB A female 180° DIP | |||
| MICRO 5P B male | USB A female 90° DIP | |||
| mini USB B female 5P/ 90°DIP | USB A female double layer | |||
| mini USB B female 5P/ SMT | D-SUB female 15p 90° | |||
| USB A male 90° DIP | D-SUB male 25p 90° | |||
| USB A female DIP 90° | D-SUB female 9p 90° | |||
| D-SUB female 9p 180° | D-SUB male 9p 90° | |||
| D-SUB male 25p 180° | D-SUB male 9p 180° | |||
| D-SUB female 15p 180° | D-SUB female 9p f/15p | |||
| D-SUB male 9p /f90° | D-SUB metal shell | |||
| Cable and Wire | ||||
| Telephone cable | Process wire | |||
| Power supply cable | Multipaired cable | |||
| Mouse cable | Computer cable | |||
| Multiconductor cable | Retractile cable | |||
| Siginal cable | Communication cable | |||



