| Brand | Size | LCD Screen P/N | Resolution | Condition |
| AUO | 7" | HV070WSA-100 | ||
| CPT | 7" | CLAA070LC0ECT | ||
| CPT | 7" | CLAA070NCOBCT | ||
| LG | 9.7" | LP097X02 | 1024(RGB)×768 Glossy | LED 30pins |
| Samsung | 9.7" | LTN097XL02 | 1024(RGB)×768 Glossy | LED 30pins |
| AUO | 8.9" | B089AW01 V.3 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 8.9" | B089AW01 V.1 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 8.9" | B089AW01 V.0 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| LG | 8.9" | LP089WS1 TLA1 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| LG | 8.9" | LP089WS1 TLA2 | 1024(RGB)×600 Matte | LED 40pins |
| AUO | 8.9" | A089SW01 | 1024(RGB)×600 Matte | LED 40pins |
| Chimei | 8.9" | N089L6-L01 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| Chimei | 8.9" | N089L6-L02 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| HannStar | 8.9" | HSD089IFW1 A00 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| HannStar | 8.9" | N089A1-L01 | 1280(RGB)×768 Glossy | |
| BOE | 8.9" | HT089WX1-100 | 1280(RGB)×768 Glossy | |
| HannStar | 10" | HSD100IFW1 A04 | 1024(RGB)×600 matte | LED 30pins |
| HannStar | 10" | HSD100IFW1 A00 | 1024(RGB)×600 matte | LED 30pins |
| HannStar | 10" | HSD100IFW4 A00 | 1024(RGB)×600 matte | LED 30pins |
| HannStar | 10" | HSD100IFW1 F01 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 30pins |
| LG | 10.1" | LP101WSA-TLA1 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| LG | 10.1" | LP101WSA-TLN1 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 10.1" | LTN101NT02-B01 | 1024(RGB)×600 Glossy&matte | LED 40pins |
| Samsung | 10.1" | LTN101NT06 | 1024(RGB)×600 matte | LED 40pins |
| CMO | 10.1" | N101L6-L02 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 10.1" | N101L6-L01 | 1024(RGB)×600 matte | LED 40pins |
| CMO | 10.1" | N101LGE-L02 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 10.1" | N101L6-L0B | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 10.1" | N101L6-L0A | 1024(RGB)×600 matte | LED 40pins |
| CMO | 10.1" | N101LGE-L11 | 1024(RGB)×600 matte | LED 40pins |
| HannStar | 10.1“ | HSD101PHW2 | 1024(RGB)×600 matte | LED 40pins |
| CPT | 10.1“ | CLAA101NB01 | 1024(RGB)×600 matte | LED 40pins |
| CPT | 10.1“ | CLAA101NC05 | 1024(RGB)×600 matte | LED 40pins |
| AUO | 10.1“ | B101AW03 V.0 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 10.1“ | B101AW03 V.1 | 1024(RGB)×600 matte | LED 40pins |
| LongTeng | 10.1 | M101NWT2-R1 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| LongTeng | 10.1 | M101NWT2-R2 | 1024(RGB)×600 matte | LED 40pins |
| LG | 10.1“ | LP101WS1-TLA1 | 1024(RGB)×576 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 10.1“ | N101N6-L01 | 1024(RGB)×576 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 10.1“ | B101AW01 V.0 | 1024(RGB)×576 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 10.1“ | B101AW01 V.2 | 1024(RGB)×576 Glossy | LED 40pins |
| HannStar | 10.1“ | HSD101PFW1 | 1024(RGB)×576 Glossy | LED 40pins |
| LG | 10.1" | LP101WSB-TLN1 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 10.1" | B101AW02 V.0 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 10.1" | B101AW06 V.1 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 10.1" | N101L6-L0D | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 10.1" | N101LGE-L21 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| Chimei | 10.1" | N101LGE-L41 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 10.1" | LTN101NT05 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| CPT | 10.1" | CLAA101NB03A | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| HannStar | 10.1" | HSD101PFW2 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| HannStar | 10.1" | HSD101PHW3 | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 40pins |
| LG | 10.1" | LP101WH1 TLA1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 10.1" | LP101WH1 TLB5 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 10.1" | LP101WH1 TLP1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CPT | 10.1" | CLAA101WA01A | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 10.1" | LTN101AT03 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 10.1" | N101BGE-L21 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 10.1" | LP101WH1 TLB1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 10.1" | LP101WH1 TLA3 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 10.1" | B101EW02 V.0 | 1280(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 10.1" | B101EW05 V.1 | 1280(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 10.1" | B101EW02 | 1280(RGB)×720 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 10.1 | B101EW05 V.0 | 1280(RGB)*800 Glossy | LED 40pins |
| SHARP | 10.1 | LP101WX1 SLA1 | 1280(RGB)*800 Glossy | LED 40pins |
| CPT | 10.2" | CLAA102NAOACW | 1024(RGB)×600 matte | LED 30pins |
| CPT | 10.2" | CLAA102NAODCW | 1024(RGB)×600 matte | LED 30pins |
| CPT | 10.2" | CLAA102NAOACG | 1024(RGB)×600 matte | LED 30pins |
| CPT | 10.2" | CLAA102NA1BCN | 1024(RGB)×600 Glossy | LED 30pins |
| SHARP | 10.6" | LQ106K1LA01B | 1280(RGB)×768 Glossy | 1CCFL 14pins |
| SHARP | 10.6" | LQ106K1LA01D | 1280(RGB)×768 Glossy | 1CCFL 14pins |
| SHARP | 10.6" | LQ106K1LA02 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 14pins |
| SHARP | 10.6" | LQ106K1LA03 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 14pins |
| Toshiba | 11.1" | LTD111EXCZ | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 30pins |
| Toshiba | 11.1" | LTD111EXCY | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 30pins |
| Toshiba | 11.1" | LTD111EXCX | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 30pins |
| Toshiba | 11.1" | LTD111EXCA | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 30pins |
| Toshiba | 11.1" | LTD111EXCK | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 30pins |
| Toshiba | 11.1" | LTD111EWAX | 1366(RGB)×768 Glossy | LED |
| Toshiba | 11.1" | LTD111EWAS | 1366(RGB)×768 Glossy | LED |
| LG | 11.1" | LP116WH4-TJA3 | 1920(RGB)×1080 Glossy | LED |
| AUO | 11.6" | B116XW05 V.0 | 1920(RGB)×1080 Glossy | LCD |
| Toshiba | 11.1" | LTH116AT01 A04 | 1920(RGB)×1080 Glossy | LED |
| LG | 11.6" | LP116WH1 TLN1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 11.6" | LP116WH1 TLA1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 11.6" | LP116WH1 TLB1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 11.6" | B116XW02 V.0 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 11.6" | B116XW02 V.1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 11.6" | LTN116AT01 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 11.6" | N116B6-L02 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CPT | 11.6" | CLAA116WA01A | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 11.6" | LP116WH2 TLN1 | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| LG | 11.6" | LP116WH2 TLA1 | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| LG | 11.6" | LP116WH2 TLC1 | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| LG | 11.6" | LP116WH2 TLB1 | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| AUO | 11.6" | B116XW01 V.1 | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| AUO | 11.6" | B116XW01 V.0 | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| AUO | 11.6" | B116XW03 V.1 | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| CMO | 11.6" | N116B6-L04 | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| CMO | 11.6" | N116BGE-L41 | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| Samsung | 11.6" | LTN116AT02 | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| Samsung | 11.6" | LTN116AT04 | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| CPT | 11.6" | CLAA116WA03A | 1366(RGB)×768 Glossy Slim | LED 40pins |
| LG | 12.1" | LP121WX3 TLA1 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins (30pin/big) |
| LG | 12.1" | LP121WX3 TLC1 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins (30pin/big) |
| CMO | 12.1" | N121IB-L06 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins (30pin/big) |
| AUO | 12.1" | B121EW09 V.2 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins (30pin/big) |
| Samsung | 12.1" | LTN121AT06 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins (30pin/big) |
| CMO | 12.1" | N121IB-L05 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 30pins |
| AUO | 12.1" | B121EW09 V.3 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 30pins |
| Toshiba | 12.1" | LTD121EXSS | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 30pins |
| Toshiba | 12.1" | LTD121EXSF | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 30pins |
| Toshiba | 12.1" | LTD121EX9D | 1280(RGB)×768 Glossy | 1CCFL 30pins |
| Toshiba | 12.1" | LTD121EX1R | 1280(RGB)×768 Glossy | 1CCFL 30pins |
| Toshiba | 12.1" | LTD121EXFA | 1280(RGB)×768 Glossy | 1CCFL 30pins |
| Toshiba | 12.1" | LTD121EX1S | 1280(RGB)×768 Glossy | 1CCFL 30pins |
| AUO | 12.1" | B121EW01 V.0 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| AUO | 12.1" | B121EW01 V.1 | 1280(RGB)×800 matte | 1CCFL 30pins |
| AUO | 12.1" | B121EW02 V.0 | 1280(RGB)×800 matte | 1CCFL 30pins |
| AUO | 12.1" | B121EW03 V.1 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| AUO | 12.1" | B121EW03 V.0 | 1280(RGB)×800 matte | 1CCFL 30pins |
| Samsung | 12.1" | LTN121W1-L03 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| Samsung | 12.1" | LTN121W1-L01 | 1280(RGB)×800 matte | 1CCFL 30pins |
| CMO | 12.1" | N121I3-L01 | 1280(RGB)×800 matte | 1CCFL 30pins |
| Samsung | 12.1" | LTN121XJ-L07 | 1024(RGB)×768 matte | 1CCFL 30pins |
| CMO | 12.1" | N121X5-L04 | 1024(RGB)×768 matte | 1CCFL 30pins |
| CMO | 12.1" | N121X5-L03 | 1024(RGB)×768 matte | 1CCFL 30pins |
| Samsung | 12.1" | LTN121XJ-L02 | 1024(RGB)×768 matte | 1CCFL 30pins |
| AUO | 12.1" | B121EW07 V0 | 1024(RGB)×800 glossy | LED 20pins |
| Samsung | 12.1" | LTN121W3-L01 | 1024(RGB)×800 glossy | LED 20pins |
| Chimei | 12.1" | N121I6-L01/L02 | 1024(RGB)×800 glossy | LED 20pins |
| Toshiba | 12.1" | LTD121EW7V | 1024(RGB)×800 glossy | LED 20pins |
| LG | 12.5" | LP125WH2 TLB1 | 1366(RGB)×768 matte | LED 40pins |
| LG | 12.5" | LP125WH2 SLB1 | 1366(RGB)×768 matte | LED 40pins |
| AUO | 12.5" | B125XW01 V.0 | 1366(RGB)×768 matte | LED 40pins |
| Samsung | 12.5" | LTN125AT01 | 1366(RGB)×768 matte | LED 40pins |
| AUO | 13.1" | B131EW01 V.1 | 1280(RGB)×768 Glossy | 1CCFL 30pins |
| 13.1" | QD13WL01 | 1280(RGB)×768 Glossy | 1CCFL 30pins | |
| LG | 13.3" | LP133WX1 TLA1 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 20pins |
| LG | 13.3" | LP133WX1 TLA2 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 20pins |
| LG | 13.3" | LP133WX1 TLC1 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 20pins |
| AUO | 13.3" | B133EW01 V.1 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 20pins |
| Samsung | 13.3" | LTN133W1-L01 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 20pins |
| Samsung | 13.3" | LTN133AT07 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 20pins |
| Samsung | 13.3" | LTN133AT08 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 20pins |
| CMO | 13.3" | N133I1-L01 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 20pins |
| CMO | 13.3" | N133I7-L01 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 20pins |
| LG | 13.3" | LP133WX1 TLB1 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| LG | 13.3" | LP133WX1 TLN2 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| LG | 13.3" | LP133WX1 TLN1 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| AUO | 13.3" | B133EW01 V.4 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| AUO | 13.3" | B133EW01 V.7 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| LG | 13.3" | LTN133AT01 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| AUO | 13.3" | B133EW03 V.0 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 30pins |
| AUO | 13.3" | B133EW03 V.1 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 30pins |
| AUO | 13.3" | B133EW03 V.2 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 30pins |
| AUO | 13.3" | B133EW03 V.3 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 30pins |
| LTN133AT16 | ||||
| N133BGE-L31 | ||||
| N133B6-L25 | ||||
| N133B6-L24 | ||||
| LTN133AT11 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 30pins | ||
| LG | 13.3" | LP133WX3 TLA1 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WX3 TLA4 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WX2-TLG5/ G2 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | N133I6-L10 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| LP133WX3-TLA5A | ||||
| LP133WX3-TLA5 / A6 | ||||
| LP133WX3-TLC1/ 2/ 3 /C5 | ||||
| LP133WX3-TLE1 | ||||
| AUO | 13.3" | B133EW04 V.1 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 13.3" | LTN133AT09 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 13.3" | B133EW07 V.0 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 13.3" | N133I6-L01 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH1 TLA1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH1 TLA2 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH1 TLC1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 13.3" | B133XW02 V.0 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 13.3" | B133XW04 V.1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 13.3" | LTN133AT17 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 13.3" | N133B6-L02 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 13.3" | N133B6-L01 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 13.3" | N133BGE-L21 REV:C1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLA1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLA2 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLL2 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLL3 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LP133WH2 TLL4 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins | ||
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLB1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLM2 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLM3 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LT133EE09300 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins | ||
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLN4 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 13.3" | B133XW01 V.1 | 1366(RGB)×768 matte | LED 40pins |
| AUO | 13.3" | B133XW01 V.0 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 13.3" | B133XW03 V.4 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 13.3" | N133BGE-L41 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CLAA133AW01A | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins | ||
| CMO | 13.3" | N133BGE-L11 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 13.3" | N133BGE-L31 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLL1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLC1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLB2 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLM1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLA3 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WH2 TLA4 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 13.3" | B133XW01 V.3 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 13.3" | B133XW01 V.2 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 13.3" | LTN133AT18 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WP1-TPA1 | 1440(RGB)×900 Glossy | LED |
| LG | 13.3" | LP133WX3-TLAA | 1440(RGB)×900 Glossy | LED |
| LG | 13.3" | LP133WX3-TLA5 | 1440(RGB)×900 Glossy | LED |
| LG | 13.3" | LP133WP1-TPB1 | 1440(RGB)×900 Glossy | LED |
| LG | 13.3" | LP133WP1-TJA1 | 1440(RGB)×900 Glossy | LED |
| Samsung | 13.3" | LSN133BT01-A01 | 1440(RGB)×900 Glossy | LED |
| LG | 13.3" | LP133WX3-TLA6 | 1440(RGB)×900 Glossy | LED |
| LG | 13.3" | LP133WX2 TLA1 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 13.3" | B133EW05 V.0 F/W :OA | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| Toshiba | 13.3" | LTD133EV3D | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| LG | 13.3" | LP133WX2 TLE1 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 13.3" | B133EW06 V.0 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 13.3" | LTN133AT15 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| Toshiba | 13.1" | LTD131EQ2X | 1600(RGB)×900 Glossy | LED 40pins |
| Toshiba | 13.1" | LTD131EWSX | 1366(RGB)×768 matte | LED 40pins |
| Toshiba | 13.1" | LT131EE11000 | 1920(RGB)×1080 matte | LED 40pins |
| Toshiba | 13.1" | LT131EE12000 | 1600(RGB)×900 Glossy | LED 40pins |
| Toshiba | 13.3" | LTD133EXBX | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| 13.3" | LTD133EXBY | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins | |
| 13.3" | LTD133EWHK | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins | |
| Toshiba | 13.3" | LTN133AT05 -S02 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| 13.3" | N133I5-L01 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins | |
| LTD133EWDD | ||||
| 13.3" | LTD133EWZX | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins | |
| Toshiba | 13.3" | LTD133EQ1B | 1440(RGB)×900 Glossy | LED 40pins |
| LG | 14.0" | LP140WH1 TLA1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 14.0" | LP140WH1 TLA2 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 14.0" | LP140WH1 TLE3 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 14.0" | LP140WH4 TLA1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 14.0" | LTN140AT02 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 14.0" | LTN140AT05 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 14.0" | LTN140AT07 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 14.0" | LTN140AT16 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 14.0" | B140XW01 V.0 / V.4 / V.5 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 14.0" | B140XW01 V.6 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 14.0" | B140XW01 V.8 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| HannStar | 14.0" | HSD140PHW1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CPT | 14.0" | CLAA140WB11A | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 14.0" | N140B6-L02 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 14.0“ | LTN140AT21 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 14.0" | LTN140AT10 | 1366(RGB)×768 Matte | LED 40pins |
| AUO | 14.0" | B140XW03 V.1 | 1366(RGB)×768 Matte | LED 40pins |
| LG | 14.0" | LP140WH2 TLA1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 14.0" | LP140WH2 TLQ1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 14.0" | LP140WH2 TLL1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 14.0" | LP140WH2 TLM1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 14.0" | LP140WH2 TLQ2 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 14.0" | LTN140AT11 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 14.0" | LTN140AT06 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 14.0" | N140BGE-L31 REV:A2 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 14.0" | N140BGE-L41 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 14.0" | N140B6-L06 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| CMO | 14.0" | N140BGE-L24 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 14.0" | B140XW03 V.0 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 14.0" | B140XW02 V.1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 14.5" | LP145WH1 TLA1 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 14.5" | LTN145AT01 | 1366(RGB)×768 Glossy | LED 40pins |
| LG | 14.1" | LP141WX3-TLN4 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCRL 30pins |
| LG | 14.1" | LP141WX3-TLN1 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCRL 30pins |
| LG | 14.1" | LP141WX3-TLA1 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCRL 30pins |
| LG | 14.1" | LP141WX3-TLB1 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCRL 30pins |
| LG | 14.1" | LP141WX1-TLE6 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCRL 30pins |
| LG | 14.1" | LP141WX1 TLN4 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| AUO | 14.1" | B141EW01 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| Samsung | 14.1" | LTN141W3-L01 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| Samsung | 14.1" | LTN141W1-L04 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| LG | 14.1" | LP141WX1 TLA1 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| AUO | 14.1" | B141EW04 | 1280(RGB)×800 Glossy | 1CCFL 30pins |
| LG | 14.1" | LP141WP2 TLA1 | 1400(RGB)×900 Glossy | LED 30pins |
| AUO | 14.1" | B141PW04 V.0 | 1400(RGB)×900 Glossy | LED 30pins |
| Samsung | 14.1" | LTN141BT06 | 1400(RGB)×900 Glossy | LED 30pins |
| LG | 14.1" | LP141WP2 TLB1 | 1400(RGB)×900 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 14.1" | B141PW04 V.1 | 1400(RGB)×900 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 14.1" | LTN141BT04 | 1400(RGB)×900 Glossy | LED 40pins |
| LG | 14.1" | LP141WX5 TPB1 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| Samsung | 14.1" | LTN141AT15 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| AUO | 14.1" | B141EW05 V.4 | 1280(RGB)×800 Glossy | LED 40pins |
| B141EW05 V0 | LED with 尾巴 | |||
| LG | 15" | LP150X08 TLA1 | 1024(RGB)×768 matte | LCD 30pins |
| Samsung | 15" | LTN150XB-L02 | 1024(RGB)×768 matte | LCD 30pins |
| AUO | 15" | B150XG01 | 1024(RGB)×768 matte | LCD 30pins |
| AUO | 15" | B150XG05 | 1024(RGB)×768 matte | LCD 30pins |
| LG | 15.4" | LP154WX4 TLA1 | 1280(RGB)×800 Glossy | LCD 30pins |
| LG | 15.4" | LP154W01 | 1280(RGB)×800 Glossy | LCD 30pins |
| LG | 15.4" | LP154WX3 TLA1 | 1280(RGB)×800 Glossy | LCD 30pins |
| AUO | 15.4" | B154EW05 | 1280(RGB)×800 Glossy | LCD 30pins |
| AUO | 15.4" | B154EW08 V.1 | 1280(RGB)×800 Glossy | LCD 30pins |
| AUO | 15.4" | B154EW02 | 1280(RGB)×800 Glossy | LCD 30pins |
| Samsung | 15.4" | LTN154X3-L09 | 1280(RGB)×800 Glossy | LCD 30pins |
| Samsung | 15.4" | LTN154AT07 | 1280(RGB)×800 Glossy | LCD 30pins |
| CMO | 15.4" | N154I3-L02 | 1280(RGB)×800 Glossy | LCD 30pins |
| CMO | 15.4" | N154I2-L03 | 1280(RGB)×800 Glossy | LCD 30pins |
| LG | 15.4" | LP154WP1-TLA1 | 1440(RGB)×900 Glossy | LCD 30pins |
| AUO | 15.4" | B154PW01 V.1 | 1440(RGB)×900 Glossy | LCD 30pins |
| Samsung | 15.4" | LTN154P1-L04 | 1440(RGB)×900 Glossy | LCD 30pins |
| CMO | 15.4" | N154C1-L02 | 1440(RGB)×900 Glossy | LCD 30pins |
| LG | 15.4" | LP154WU1 | 1920(RGB)×1200 Glossy | LCD 30pins |
| Samsung | 15.4" | LTN154U1-L03 | 1920(RGB)×1200 Glossy | LCD 30pins |
