| Technical Parameter | |||
| Axial clearance | C3 | Max Speed | 12,000 rpm |
| Bore diameter | 35mm | Operating temperature | -40℃-180℃ |
| Outer diameter | 62mm | Dynamic load rating | 15.98KN |
| Outer ring width | 14mm | Static load rating | 12.80KN |
| Inner ring width | 14mm | Inner ring material | GCr15 |
| Minimum assembly chamfer | 1mm | Outer ring material | GCr15 |
| Net weight | 0.148kg | Steel ball material | GCr15 |
| Packing | industrial package | Retainer material | PA66 |
| Packing number | 150pcs | Seal ring material | NBR |
| Tnical Parameter | |||
| Axial clearance | C0 | Max Speed | 23,000 rpm |
| Bore diameter | 12mm | Operating temperature | -35℃-180℃ |
| Outer diameter | 32mm | Dynamic load rating | 7.28KN |
| Outer ring width | 10mm | Static load rating | 3.1KN |
| Inner ring width | 10mm | Inner ring material | GCr15 |
| Minimum assembly chamfer | 0.6mm | Outer ring material | GCr15 |
| Net weight | 0.036kg | Steel ball material | GCr15 |
| Packing | industrial package | Retainer material | SPCC |
| Packing number | 500pcs | Seal ring material | NBR |



