Ultra quiet;low noise level 68dBA (@ 1/4 load;7m)
Economy system; electronic speed control function;fuel costs can be saved.
Light and portable
Parallel Operation Function (Optional)
| Frequency50HZ/60HZ | Frequency50HZ/60HZ | Frequency50HZ/60HZ | Frequency50HZ/60HZ | Frequency50HZ/60HZ |
| Rated power2.8kW | Rated power3.5kW | Rated power3.8kW | Rated power6KW/6.5KW | Rated power8.5KW/9KW |
| Max. power3.0kW | Max. power3.8kW | Max. power4.2kW | Max. power6.5KW/7KW | Max. power9KW/9.5KW |
| AC Voltage120V/240V | AC Voltage120V/240V | AC Voltage120V/240V | AC Voltage120V/240V | AC Voltage120V/240V |
| PhaseSingle | PhaseSingle | PhaseSingle | PhaseSingle | PhaseSingle |
| Fuel capacity14L | Fuel capacity14L | Fuel capacity14L | Fuel capacity25L | Fuel capacity40L |
| Run time(50%-100%load)13-7h | Run time(50%-100%load)11.5-6.5h | Run time(50%-100%load)9.5-5h | Run time(50%-100%load)9.5-5h | Run time(100%load)6-6.5h |
| Engine modelYAMAHA-MZ175 | Engine modelSV230(223cc) | Engine modelSV230(223cc) | Engine displacement317cc | Engine displacement459cc |
| Parallel ReadyYes | Parallel ReadyYes | Parallel ReadyYes | Parallel ReadyYes | Start systemRecoil/E-start |
| Start systemRecoil/E-start | Start systemRecoil/E-start | Start systemRecoil/E-start | Start systemRecoil/E-start | Dimensions710*536*630mm |
| Noise Level(@1/4 load;7m)67dB | Noise Level(@1/4 load;7m)69dB | Noise Level(@1/4 load;7m)69dB | Dimensions620*480*572mm | Net weight96kg |
| Dimensions560*490*490mm | Dimensions560*490*490mm | Dimensions560*490*490mm | Net weight85kg | |
| Net weight41kg | Net weight36kg | Net weight41kg | ||
| Loading Q'ty(20GP/40HQ)176/480 | Loading Q'ty(20GP/40HQ)176/480 | Loading Q'ty(20GP/40HQ)176/480 |



