| ???????? |
| ???????????? | 2-30 | ????????|
| gauge ???????????? | 0.1-12.7mm (Binary) | ????????????0.1-12.1mm (Ternary) | ????????
| ???????????? | 250-850rpm | ????????|
| 300-600rpm | ????????||
| ???????????? | 220v 380v 110v (50HZ/60HZ) | ????????|
| ???????????? | 0.5-2kw | ????????|
| head from ???????????? | 108-500 | ????????|
| embroidery area (mm) | ????????????500-1000 | ????????|
| embroidery area (mm) | ????????????500-1200 | ????????|
| ???????????? | U.TC / UPS / USB / carving holes embroidered Boring Device / Cording Cording Device emergency stop function Power Braker | ????????|




