Synonyms: actr2b, ACTRIIB, ACVR2B, HTX4
Appearance: White Powder
Specification:1mg/vial, 10vials/kit
| Product Name | Specification |
| MGF | 2mg/vial |
| PEG MGF | 2mg/vial |
| CJC-1295 with DAC | 2mg/vial |
| CJC-1295 without DAC | 2mg/vial |
| PT-141 | 10mg/vial |
| MT-1 | 10mg/vial |
| MT-2 | 10mg/vial |
| GHRP-2 | 5mg/vial |
| GHRP-2 | 10mg/vial |
| GHRP-6 | 5mg/vial |
| GHRP-6 | 10mg/vial |
| Ipamorelin | 2mg/vial |
| Hexarelin | 2mg/vial |
| Sermorelin | 2mg/vial |
| Oxytocin | 2mg/vial |
| TB500 | 2mg/vial |
| Pentadecapeptide BPC 157 | 2mg/vial |
| Fragment 176-191 | 2mg/vial |
| Triptorelin | 2mg/vial |
| Tesamorelin | 2mg/vial |
| Gonadorelin | 2mg/vial |
| Gonadorelin | 10mg/vial |
| DSIP | 2mg/vial |
| Selank | 5mg/vial |
| Follistatin 344 | 1mg/vial |
| Follistatin 315 | 1mg/vial |
| Epitalon | 10mg/vial |
| ACE 031 | 1mg/vial |
| Adipotide | 2mg/vial |
| AOD-9604 | 2mg/vial |
| GDF-8 | 1mg/vial |
| Deslorelin | 20mg/vial |




