| Type | Ex125-6.3 | Ex125-16 | Ex125-25 |
| Depth | =1.0mm | =1.0mm | =1.5mm |
| Width | 500mm | 1000mm | 1250mm |
| Times | 180/min | 150/min | 150/min |
| Distance | 0-1.15mm | 0-1.2mm | 0-1.2mm |
| Length of mesh | =20mm | =25mm | =30mm |
| Motor | 2.2Km | 3Kw | 4kw |
| Weight | 0.95T | 2T | 3T |
| Measuremeent | 950*570*1780 | 1800*1320*1550 | 1940*1600*2010 |




