| Mode | 1P61FC | 1P65FC | 1P65FE-2 | 1P65FE-4 | 1P70FE | 1P70FC | 1P70F-3 | 1P75F |
| Engine type | Single cylinder,4stroke, forced cooling ,OHV | |||||||
| Net power | 2.5 kW/3600rpm | 2.7 kW/3600rpm | 2.9 kW/3600rpm | 2.4 kW/3600rpm | 3.2 kW/3600rpm | 3.5 kW/3600rpm | 4 kW/3600rpm | 4.5 kW/3600rpm |
| Net torque | 7.0 N.m/2500rpm | 8.3/N.m/2500rpm | 9.5 N.m/2500rpm | 9.5 N.m/2500rpm | 9.0 N.m/2500rpm | 10.5 N.m/2500rpm | 12 N.m/2500rpm | 14 N.m/2500rpm |
| Fuel consumption | ≤395g/kW·h | ≤395g/kW·h | ≤395g/kW·h | ≤395g/kW·h | ≤395g/kW·h | ≤395g/kW·h | ≤395g/kW·h | ≤395g/kW·h |
| Idle speed | 2200±150 rpm | 2200±150 rpm | 1800±150 rpm | 1800±150 rpm | 2200±150 rpm | 2200±150 rpm | 1800±150 rpm | 1800±150 rpm |
| Bore×Stroke | 61mm×48mm | 65mm×48mm | 65mmx50mm | 65mmx42mm | 70mmx45mm | 70mm×51mm | 70mmx50mm | 75mmx50mm |
| Displacement | 140cc | 159cc | 166cc | 139cc | 173cc | 196cc | 196cc | 224cc |
| Compression ratio | 7.3:1 | 7.6:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 7.1:1 | 7.1:1 | 8.3:1 | 8.5:1 |
| Lubrication system | Splash | |||||||
| Starting system | Recoil start/Electic-start | |||||||
| PTO shaft rotation | Anti-clockwise(from PTO side) | |||||||
| Valve Clearance | input valve: 0.10-0.15mm, | input valve: 0.10-0.15mm, | input valve: 0.10-0.15mm, | input valve: 0.10-0.15mm, | input valve: 0.10-0.15mm, | input valve: 0.10-0.15mm, | input valve: 0.10-0.15mm, | input valve: 0.10-0.15mm, |
| output valve:0.15-0.20mm | output valve:0.15-0.20mm | output valve:0.15-0.20mm | output valve:0.15-0.20mm | output valve:0.15-0.20mm | output valve:0.15-0.20mm | output valve:0.15-0.20mm | output valve:0.15-0.20mm | |
| Spark plug clearance | 0.7~0.8mm | 0.7~0.8mm | 0.7~0.8mm | 0.7~0.8mm | 0.7~0.8mm | 0.7~0.8mm | 0.7~0.8mm | 0.7~0.8mm |
| Ignition system | Transistorized magneto ignition | |||||||
| Air cleaner | Semi-dry,dual element | |||||||
| Dimension | 371×338×275mm | 371×338×275mm | 385×340×250mm | 385×340×250mm | 379×358×278mm | 385×358×278mm | 384×341×258mm | 384×340×258mm |
| Net weight | 11.7kg | 11.8kg | 9kg | 8.8kg | 12.0kg | 12.8kg | 12.8kg | 13.7kg |



