| Mode | G200F(D)A | G210F(D)A | G300F(D)A | G390F(D)A | G420F(D)A |
| Engine type | Single cylinder,4stroke, forced cooling ,OHV | Single cylinder,4stroke, forced cooling ,OHV | Single cylinder,4stroke, forced cooling ,OHV | Single cylinder,4stroke, forced cooling ,OHV | Single cylinder,4stroke, forced cooling ,OHV |
| Displacement | 196cc | 212cc | 302cc | 389cc | 420cc |
| Bore×Stroke | 68mm×54mm | 70mm×55mm | 80mm×60mm | 88mm×64mm | 90mm×66mm |
| Net power | 4.1kW/3600rpm | 4.4kW/3600rp | 6.8kW/3600rpm | 8.5kW/3600rpm | 9.2kW/3600rpm |
| Net torque | 12.4N.m/2500rpm | 12.5N.m/2500rpm | 20.3N.m/2500rpm | 25.8N.m/2500rpm | 26.8N.m/2500rpm |
| Idle speed | 1800±150r/min | 1800±150r/min | 1800±150r/min | 1800±150r/min | 1800±150r/min |
| Compression ratio | 8.3∶1 | 8.5∶1 | 8.3∶1 | 8.1∶1 | 8.1∶1 |
| PTO shaft rotation | Anti-clockwise(from PTO side) | Anti-clockwise(from PTO side) | Anti-clockwise(from PTO side) | Anti-clockwise(from PTO side) | Anti-clockwise(from PTO side) |
| Noise | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) |
| Ignition system | Transistorized magneto ignition | Transistorized magneto ignition | Transistorized magneto ignition | Transistorized magneto ignition | Transistorized magneto ignition |
| Starting system | Recoil start/Electic-start | Recoil start/Electic-start | Recoil start/Electic-start | Recoil start/Electic-start | Recoil start/Electic-start |
| Lubrication system | Splash | Splash | Splash | Splash | Splash |
| Governor system | Centrifugal mass type | Centrifugal mass type | Centrifugal mass type | Centrifugal mass type | Centrifugal mass type |
| Air cleaner | Semi-dry,dual element | Semi-dry,dual element | Semi-dry,dual element | Semi-dry,dual element | Semi-dry,dual element |
| Oil capacity | 0.6L | 0.6L | 0.95L | 1.1L | 1.1L |
| Fuel tank capcity | 3.0L | 3.0L | 5.5L | 6.5L | 6.5L |
| Net weight | Net weight | Net weight | Net weight | Net weight | Net weight |
| Dimension | Dimension | Dimension | Dimension | Dimension | Dimension |



