Professional slush pump
High flow capacity
High strength frame
Easy starting and operation;Smaller vibration
Pard solid -≤28mm
| EngineSC390 | EngineSC460 |
| Starting SystemRecoil | Starting SystemRecoil/E-start |
| Displacement389cc | Displacement459cc |
| Bore*Stroke88*64mm | Bore*Stroke92*69mm |
| Suction Port Diameter100mm | Suction Port Diameter150mm |
| Discharge Port Diameter100mm | Discharge Port Diameter150mm |
| Total Head Lift25m | Total Head Lift28m |
| Discharge Capacity100m³/h | Discharge Capacity132m³/h |
| Suction Head7m | Suction Head7m |
| Rated Speed3600rpm | Rated Speed3600rpm |
| Fuel Tank Capacity6.5L | Fuel Tank Capacity30L |
| Dimensions780*555*610mm | Dimensions860*655*690mm |
| Net Weight78.0kgs | Net Weight115.0kgs |
| Loading Qty(20GP/40HQ)84/240 | Loading Qty(20GP/40HQ)60/135 |




