Details
| No. | Series | Model.No. | Nominal Capacity | Nominal Voltage | Diameter | Height | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mAh) | (V) | (mm) | (mm) | ||||
| 9 | 15 series | YJ15226 | 350 | 3.7 | 15 | 22.6 | |
| 10 | 16 series | YJ16340 | 650 | 3.7 | 16 | 34 | |
| 11 | 17 series | YJ17360 | 700 | 3.7 | 17 | 36 | |
| 12 | YJ17650 | 1500 | 3.7 | 17 | 65 | ||
| 13 | 18 series | YJ18500 | 1400 | 3.7 | 18 | 49 | |
| 14 | YJ18500 | 1500 | 3.7 | 18 | 49 | ||
| 15 | YJ18650 | 2000 | 3.7 | 18 | 65 | ||
| 16 | YJ18650 | 2200 | 3.7 | 18.2 | 65 | ||
| 17 | YJ18650 | 2400 | 3.7 | 18.3 | 65 | ||
| 18 | YJ18650 | 2600 | 3.7 | 18.3 | 65 | ||
| 19 | YJ18650 | 2800 | 3.7 | 18.3 | 65 | ||
| 20 | 25 series | YJ25500 | 3000 | 3.7 | 25 | 50 | |
| 21 | 26 series | YJ26650 | 4000 | 3.7 | 26 | 65 | |
| 22 | 32 series | YJ32600 | 4800 | 3.7 | 32 | 60 | |
| 23 | YJ32600 | 5000 | 3.7 | 32 | 60 |



