| Model | HS-MCS43 | 35cc HSGX35 | 40cc HS40B | 31cc HS139F | 26cc HS26B | 26cc HS26A | 33cc HS330B | 26cc HS26A | 43cc HS43B | 52cc HS52B | 43cc HSBG43 | ||||||||||
| Engine Model | 1E40F-5, 2-Stroke, Air-forced cooling, Single Cylinder | Engine Model | Single Cylinder, 4-Stroke, Air-forced cooling | Engine Model | 1E40F-6, 2-Stroke, Air cooling, Single Cylinder | Engine Model | 139F, 4-Stroke, Air cooling, single cylinder | Engine Model | 1E34F, 2-Stroke | Engine Model | 1E34F, 2-Stroke | Engine Model | 1E36F-2 , 2-Stroke | Engine Model | 1E45F, 2-Stroke | Engine Model | 1E40F-5, Two Stroke | Engine Model | 1E44F-5A, Two Stroke | Engine Model | 1E40F-5, Two Stroke |
| Displacement | 43cc | Displacement | 35.8cc | Displacement | 40.2cc | Displacement | 31cc | Displacement | 26cc | Displacement | 26cc | Displacement | 33cc | Displacement | 62cc | Displacement | 43cc | Displacement | 52cc | Displacement | 42.7cc |
| Fuel Tank Capacity | 1200ml | Max Power | 1kw, 6500rpm | Fuel Tank Capacity | 1000ml | Fuel Tank Capacity | 650ml | Fuel Tank Capacity | 700ml | Fuel Tank Capacity | 700ml | Fuel Tank Capacity | 900ml | Fuel Tank Capacity | 1200ml | Fuel Tank Capacity | 1200ml | Fuel Tank Capacity | 1200ml | Fuel Tank Capacity | 1200ml |
| Fuel Mixing Ratio | Gasoline 25 : Two cycle oil 1 | Cylinder Diameter | 40mm | Carburetor | Float Type | Oil Tank Capacity | 80ml | Fuel Mixing Ratio | Gasoline 25 : Two cycle oil 1 | Fuel Mixing Ratio | Gasoline 25 : Two cycle oil 1 | Fuel Mixing Ratio | Gasoline 25 : Two cycle oil 1 | Fuel Mixing Ratio | Gasoline 25 : Two cycle oil 1 | Fuel Mixing Ratio | Gasoline 25 : Two cycle oil 1 | Fuel Mixing Ratio | Gasoline 25 : Two cycle oil 1 | Fuel Mixing Ratio | Gasoline 25 : Two cycle oil 1 |
| Power | 1.25kw/6500rpm | Idling Speed | 2800-3200rpm | Power | 1.45kw, 7000rpm | Power | 0.7kw, 6500rpm | Max Power | 0.75kw/6500rpm | Power | 0.75kw/6500rpm | Power | 0.9kw/7500rpm | Power | 2kw/6500rpm | Power | 1.4kw/6500rpm | Power | 1.65kw/6500prm | Power | 1.25kw/6500rpm |
| Pole Diameter | 28mm | Fuel Tank Capacity | 650ml | Pole Diameter | 28mm | Woking Pole Length | 1650mm | Pole Diameter | 26mm | Pole Diameter | 26mm | Pole Diameter | 26mm | Woking Pole Length | 1680mm | Pole Diameter | 26mm | Pole Diameter | 26mm | Pole Diameter | 26mm |
| G.W./N.W. | 13.5/12.5kgs | Oil Tank Capacity | 80ml | G.W./N.W. | 9.0/8.0kgs | Pole Diameter | 28mm | G.W./N.W. | 7/6kgs | G.W./N.W. | 7/6kgs | G.W./N.W. | 8.5/7.2kgs | Pole Diameter | 32mm | G.W./N.W. | 8.8/7.8kgs | G.W./N.W. | 8.8/7.8kgs | Working Method | Backpack |
| Carton Size | 103*26.5*27cm | Shaft Length | 1650mm | Engine Carton | 32*30*23cm | G.W./N.W. | 8.5/7.5kgs | Engine Carton | 33*30*20cm | Engine Carton | 33*30*20cm | Engine Carton | 33*29*23cm | G.W./N.W. | 10/8.6kgs | Engine Carton | 33*29*23cm | Engine Carton | 35*30*25cm | G.W./N.W. | 11.1/10.1kgs |
| Load Qty | 20'FT: 370PCS 40'FT: 750PCS 40'HQ: 920PCS | Shaft Diameter | 28mm | Shaft Carton | 165*11*11cm | Engine Carton | 35*30*25cm | Shaft Carton | 165*9.5*10cm | Shaft Carton | 165*9.5*10cm | Shaft Carton | 165*9.5*10cm | Engine Carton | 33*29*23cm | Shaft Carton | 165*9.5*10cm | Shaft Carton | 166*11*19cm | Engine Carton | 36*32*44cm |
| G.W./N.W. | 8.5/7.5kgs | Load Qty | 20'FT: 700PCS 40'FT: 1400PCS 40'HQ: 1650PCS | Shaft Carton | 165*9.5*10cm | Load Qty | 20'FT:770PCS 40'FT:1550PCS 40'HQ:1850PCS | Load Qty | 20'FT:770PCS 40'FT:1550PCS 40'HQ:1850PCS | Load Qty | 20'FT:770PCS 40'FT:1550PCS 40'HQ:1850PCS | Shaft Carton | 167*10*12cm | Load Qty | 20'FT: 700PCS 40'FT: 1400PCS 40'HQ: 1650PCS | Load Qty | 20'FT: 480PCS 40'FT: 965PCS 40'HQ: 1200PCS | Shaft Carton | 150*9.5*10cm | ||
| Engine Carton | 35*30*25cm | Load Qty | 20'FT:665PCS 40'FT:1330PCS 40'HQ:1620PCS | Load Qty | 20'FT: 735PCS 40'FT: 1470PCS 40'HQ: 1780PCS | Load Qty | 20'FT: 470PCS 40'FT: 950PCS 40'HQ: 1150PCS | ||||||||||||||
| Shaft Carton | 165*9.5*10cm | ||||||||||||||||||||
| Loading Qty | 20'FT:665PCS; 40'FT:1330PCS; 40'HQ:1650PCS | ||||||||||||||||||||



