| max container capacity | L | 230 |
| machine dimension | M | 9.5*4.1*6.5 |
| total weight | ton | 36 |
| clamping force | kn | 800 |
| platen opoening stroke | mm | 800-1700 |
| platen size | mm | 1200*1300 |
| max mould size | mm | 950*1600 |
| minimum mould thickness | mm | 900-960 |
| motor power of pump | kw | 22 |
| air pressure | mpa | 1 |
| air consumption | m3/min | 3KW |
| total power | kw | 239 |
| average engergy consumption | kw | 143 |
| screw diameter | mm | 120 |
| screw L/D ratio | 30 | |
| plasticing capacity | kg/hr | 240 |
| number of heating zone | 6 | |
| extruder heating power | kw | 47.4 |
| extruder driving | kw | 132 |



