| max container capacity | L | 10 | |
| number of die | set | 1.2.3.4 | |
| ouput dry cycle | pc/hr | 1000 | |
| machine dimension | m | 4*2.3*2.5 | |
| total weight | ton | 7 | |
| clamping force | kn | 120 | |
| platen opening stroke | mm | 300-700 | |
| platen size | mm | 550*580 | |
| move mould stroke | mm | 420 | |
| mould thickness | mm | 205 | |
| motor power of oil pump | kw | 15 | |
| max pressure | mpa | 12 | |
| air pressure | mpa | 0.7 | |
| air consumption | m3/min | 0.8 | |
| average energy consumption | kw | 17 | |
| screw diameter | mm | 75 | |
| screw L/D ratio | L/D | 24 | |
| plasticizing capacity | kg/hr | 100 | |
| number of heating zone | zone | 4 | |
| extruder heating power | kw | 20.2 | |
| extruder driving power | kw | 30 | |
| number of heating zone | zone | 4 | |
| power of die heating | kw | 5.5 | |
| max die pin diameter | mm | 180 | |
| center distance of double die | mm | 260 | |
| center distance of tri-die | mm | 150 | |
| center distance of tetra-die | mm | 100 |



