Rated voltage 16VDC Electrolytic capacitor Snap-in , PCB mounting Snap-in capacitor.
Electrolytic capacitor 8200Uf 16V 22*25mm,
Electrolytic capacitor 10000Uf 16V 22*25mm,
Electrolytic capacitor 12000uf 16V 25.4*25mm,
Electrolytic capacitor 15000Uf 16V 30*25mm,
Electrolytic capacitor 18000Uf 16V 22*40mm,
Electrolytic capacitor 22000Uf 16V 30*30mm,
Electrolytic capacitor 27000uf 16V 30*35mm,
Electrolytic capacitor 33000Uf 16V 30*40mm,
Electrolytic capacitor 39000uf 16V 35*35mm,
Electrolytic capacitor 47000uf 16V 30*50mm,
Electrolytic capacitor 56000Uf 16V 35*45mm,
Features of PCB mounting Snap-in capacitor :General purpose , self-standing terminals for easy soldering .
free capacitor sample , in stock , can ship immediately .
| VDC uF ΦD |
16VDC | 25VDC | 35VDC | |||||||||
| 22mm | 25.4mm | 30mm | 35mm | 22mm | 25.4mm | 30mm | 35mm | 22mm | 25.4mm | 30mm | 35mm | |
| 3900uF | 22×25 | |||||||||||
| 4700uF | 22×30 | 25.4×25 | ||||||||||
| 5600uF | 22×25 | 22×35 | 25.4×25 | |||||||||
| 6800uF | 22×30 | 25.4×25 | 22×40 | 25.4×30 | 30×25 | |||||||
| 8200uF | 22×25 | 22×35 | 25.4×25 | 22×45 | 25.4×35 | 30×30 | ||||||
| 10000uF | 22×25 | 22×40 | 25.4×30 | 30×25 | 25.4×40 | 30×35 | 35×25 | |||||
| 12000uF | 22×30 | 25.4×25 | 22×45 | 25.4×35 | 30×30 | 35×25 | 25.4×45 | 30×40 | 35×30 | |||
| 15000uF | 22×35 | 25.4×30 | 30×25 | 22×50 | 25.4×40 | 30×30 | 35×25 | 30×45 | 35×35 | |||
| 18000uF | 22×40 | 25.4×35 | 30×30 | 25.4×45 | 30×35 | 35×30 | 35×40 | |||||
| 22000uF | 22×50 | 25.4×40 | 30×30 | 25.4×50 | 30×50 | 35×35 | 35×45 | |||||
| 27000uF | 25.4×45 | 30×35 | 35×40 | 35×50 | ||||||||
| 33000uF | 30×40 | 35×30 | 35×45 | |||||||||
| 39000uF | 30×45 | 35×35 | 35×50 | |||||||||
| 47000uF | 30×50 | 35×40 | ||||||||||
| 56000uF | 35×45 | |||||||||||




