| Avaiable Model: | |
| Buckets For Caterpillar excavator | |
| Model | capacity(m3) |
| 305.5 | 0.15~0.3 |
| 307/308 | 0.2~0..4 |
| 312C/D,315 | 0.4~0.65 |
| 320B/C/D | 0.6~1.3 |
| 324C/D/DL | 1.2~1.6 |
| 325C/D | 1.2~1..6 |
| 329D/DL | 1..1~1.8 |
| 330B/C/D | 1.2~1.8 |
| 336/345 | 1.4~2.5 |
| E70B | 0.25~0.5 |
| E200B | 0.6~1.0 |
| Buckets For Komatsu excavators | |
| model | capacity(m3) |
| PC35/40/50 | 0.12~0.2 |
| PC55/60 | 0..2~0.37 |
| PC70/100 | 0.3~0.6 |
| PC120/130/160LC | 0.3~0.7 |
| PC200/210/210LC | 0.35~1.3 |
| PC220/220LC | 0.8~1.3 |
| PC270 | 1.3~1.5 |
| PC300/350/360 | 1.2~1.8 |
| PC400 | 1.6~2.2 |
| PC450 | 2.0~2.8 |



