| Machine Model | FBJD1300-15B | FBJD1600-15B |
| Max. width of core paper | 1600mm | 2000mm |
| Max. width of surface paper | 1300mm | 1600mm |
| Thickness of end-product | 8-80mm | 8-80mm |
| Length of end-product | 1000-3000mm | 1000-3000mm |
| Side length of cell | 3.5-16mm | 3.5-16mm |
| Production speed | 6-15m/min | 6-15m/min |
| Transverse cutting knife speed | 400 cuts/min | 380 cuts/min |
| Heating method | Electric heating, hot air cycling | |
| Equipment power | 220KW | 220KW |
| Overall dimensions | 7300041003500mm | 7300041003500mm |
| Equipment weight | 52T | 62T |




