Features
Outdoor night vision bullet camera
16mm Lens/F1.2(3.6mm,6mm,8mm,12mm etc optional)
36pieces φ8 IR leds, IR range:Up to 50m
Long-life IR leds, and SMART-IR
Built-in IR-CUT filter for CMOS sensor
Day / night auto switch
Aluminum housing, Weather proof,IP66 rating
Specification
| Model | DLX--BI512 | DLX--BI510 | DLX--BI58 | DLX--BI57 | DLX--BI56 | DLX--BI54A | DLX-BI54B |
| Image Sensor | 1/2.8" CMOS | 1/3" CMOS | 1/4" CMOS | 1/3" SONY CCD,OSD | 1/3" SONY CCD | 1/3" SONY CCD | 1/4"SHARP CCD |
| Horizontal Resolution | 1200TVL | 1000TVL | 800TVL | 700TVL | 600TVL | 420TVL | 420TVL |
| Signal System | PAL/NTSC | ||||||
| Min. Illumination | 0Lux (F1.2, IR ON) | ||||||
| BLC | On | ||||||
| Shutter Time | 1/50(1/60)s to 1/100,000s | ||||||
| S/N Ratio | >52 dB | >48 dB | >46 dB | ||||
| IR range | 50m | ||||||
| Focus | Fixed | ||||||
| White Balance | Auto | ||||||
| Synchronization | Internal Synchronization | ||||||
| Day& Night | Electronic | ||||||
| Video Output | 1.0VP~P75Ω BNC | ||||||
| Power | DC12V/430mA IR LEDs on | ||||||
| IR LEDs | 36pieces(φ8) | ||||||
| Life time of IR Leds | 100,000hours | ||||||
| Operating Conditions | -18 °C - 50 °C, Humidity 90% or less (non-condensing) | ||||||
| Gamma correction | 0.45 | ||||||
| Dimension | 175x95x105mm | ||||||
| Weight | 800g | ||||||



