| max container capacity | L | 5 |
| number of die | set | 1.2.3.4 |
| ouput dry cycle | pc/hr | 1000 |
| machine dimension | m | 3.3*2.3*2.6 |
| total weight | ton | 5.8 |
| clamping force | kn | 68 |
| platen opening stroke | mm | 200-500 |
| platen size | mm | 330*370 |
| move mould stroke | mm | 420 |
| mould thickness | mm | 205 |
| motor power of oil pump | kw | 15 |
| max pressure | mpa | 12 |
| air pressure | mpa | 0.7 |
| air consumption | m3/min | 0.6 |
| average energy consumption | kw | 23 |



