| max container capacity | L | 120 |
| machine dimension | M | 6.8*3.3*5.0 |
| total weight | ton | 20 |
| clamping force | kn | 500/780 |
| platen opoening stroke | mm | 600-1400 |
| platen size | mm | 1100*1400 |
| max mould size | mm | 900*1400 |
| minimum mould thickness | mm | 620 |
| motor power of pump | kw | 15 |
| air pressure | mpa | 0.8 |
| air consumption | m3/min | 0.8 |
| total power | kw | 114 |
| average engergy consumption | kw | 68 |
| screw diameter | mm | 100 |
| screw L/D ratio | 24 | |
| plasticing capacity | kg/hr | 170 |
| number of heating zone | 5 | |
| extruder heating power | kw | 25.1 |
| extruder driving | kw | 45 |



