| max container capacity | L | 10 |
| number of die | set | 1.2 |
| ouput dry cycle | pc/hr | 320 |
| machine dimension | m | 4.6*3.4*2.8 |
| total weight | ton | 8 |
| clamping force | kn | 95 |
| platen opening stroke | mm | 200-260 |
| platen size | mm | 540*450 |
| move mould stroke | mm | 580*470 |
| mould thickness | mm | 210-330 |
| motor power of oil pump | kw | 67 |
| max pressure | mpa | 78 |
| air pressure | mpa | 1 |
| air consumption | m3/min | 0.9 |
| average energy consumption | kw | |
| screw diameter | mm | 90 |
| screw L/D ratio | L/D | 24 |
| plasticizing capacity | kg/hr | 120 |
| number of heating zone | zone | 4 |
| extruder heating power | kw | 21.4 |
| extruder driving power | kw | 37 |
| number of heating zone | zone | 3 |
| power of die heating | kw | 5.7 |
| max die pin diameter | mm | 180 |
| center distance of double die | mm | 250 |
| center distance of tri-die | mm | 250 |
| center distance of tetra-die | mm | 250 |



